Seterområder
Klikk på gårdsnavnet for å komme til gårdssida.
| Navn | Under Gården | Gårds-/bruksnr. | Lengde-/breddegrad |
|---|---|---|---|
| Leirbakkseteren | Leirbakken Østre | 8/1 | 429461/7156712 |
| Leirliseteren | Leirlia | 8/2 | 427750/7160808 |
| Leirbakkseteren | Leirbakken Øvre | 8/3 | 430792/7155666 |
| Nordbakkseteren | Norbakk | 8/4 | 430452/7159544 |
| Rømmervasseteren | Oppgården | 14/1 | 433751/7159157 |
| Høstseter ved Østre Rømmervatn | Oppgården | 14/1 | 435755/7157874 |
| Setervollen (vårseter) | Oppgården | 14/1 | 435755/7155833 |
| Gamseteren (sommerseter) | Oppgården | 14/3 | 437032/7153147 |
| Gamseteren (Bergliseteren) | Berglia | 14/5 | 432597/7155341 |
| Østerliseteren | Østgården | 14/6 | 437500/7157528 |
| Østgårdsseteren | Østgården | 14/6 | Usikkert om det var seterdrift her |
| Kvetangseteren | Kvetangen | 14/8 | 439982/7157479 |
| Brennseteren | Kvebrenna | 14/9 | 436386/7159349 |
| Gamseteren | Østgården | 14/12 | 438527/7158790 |
| Oldernesseteren | Berglia | 14/17 | 434482/7155367 |
| Kveseteren (høstseter) | Oppgården | 14/25 | 438660/7153472 |
| Fossdalsseteren (vårseter) | Kvemo Vestre | 15/2 | 441594/7157371 |
| Gamseteren (høstseter) | Kvemo Vestre | På svensk side | |
| Johansaseteren | Kvemo Østre | På svensk side | |
| Muruseteren | Murumoen | 17/1 | 451529/7149822 |

Nr. |
Navn på seteren |
Seteren tilhørte gården | Beliggenhet gårds-/bruksnr. |
Lengde-/breddegrad |
| 1 | Gamseteren (sommerseter) | Oppgården | 14/3 | 437032/7153147 |
| 2 | Kveseteren (høstseter) | Oppgården | 14/25 | 438660/7153472 |
| 3 | Setervollen (vårseter) | Oppgården | 14/1 | |
| 4 | Gamseteren | Østgården | 14/12 | 438527/7158790 |
| 5 | Østerliseteren | Østgården | 14/6 | 437500/7157528 |
| 6 | Østgårdsseteren (husene brukt under veiarbeid 1930) | Østgården |
14/6 |
Usikkert om det var seterdrift her |
| 7 | Brennseteren | Kvebrenna | 14/9 | 436386/7159349 |
| 8 | Leirbakkseteren | Leirbakken Østre | 8/1 | 429461/7156712 |
| 9 | Leirbakkseteren | Leirbakken Øvre | 8/3 | 430792/7155666 |
| 10 | Leirliseteren | Leirlia | 8/2 | 427750/7160808 |
| 11 | Nordbakkseteren | Nordbakk | 8/4 | 430452/7159544 |
| 12 | Kvetangseteren | Kvetangen | 14/8 | 439982/7157479 |
| 13 | Fossdalsseteren (vårseter) | Kvemo Vestre | 15/2 | 441594/7157371 |
| 14 | Gamseteren (høstseter) | Kvemo Vestre | På svensk side | |
| 15 | Johansaseteren | Kvemo Østre | På svensk side | |
| 16 | Muruseteren | Murumoen | 17/1 | 451529/7149822 |
| 17 | Gamseteren (Bergliseteren) | Berglia | 14/5 | 432597/7155341 |
| 18 | Oldernesseteren | Berglia | 14/17 | 434482/7155367 |